
产品介绍
产品参数
型号 | NS3 | |
轴数 | 6轴 | |
负载 | 3kg | |
重复定位精度 | ±0.08mm | |
驱动容量 | 390W | |
动作范围 | 基本轴J1(旋转) | ±135°(±45°) |
基本轴J2(前后) | -160°~+65° | |
基本轴J3(上下) | -130°~125° | |
手臂轴J4(回转) | ±180° | |
手臂轴J5(摆动) | -40°~+220° | |
手臂轴J6(扭转) | ±360° | |
最大速度 | 基本轴J1(旋转) | 1.05rad/s {60°/s} |
基本轴J2(前后) | 1.05rad/s {60°/s} | |
基本轴J3(上下) | 1.05rad/s {60°/s} | |
基本轴J4(回转) | 3.14rad/s {180°/s} | |
基本轴J5(摆动) | 3.14rad/s {180°/s} | |
基本轴J6(扭转) | 3.14rad/s {180°/s} | |
荷载能力 | 允许扭矩J4(回转) | 7.94N·m |
允许扭矩J5(摆动) | 6.47N·m | |
允许扭矩J6(扭转) | 4.12N·m | |
允许惯性矩J4(回转) | 0.219kg·m2 | |
允许惯性矩J5(摆动) | 0.145kg·m2 | |
允许惯性矩J6(扭转) | 0.059kg·m2 | |
机器人动作范围截面面积 | 0.82m2x270° | |
周围温度·湿度 | 温度:0~45℃、湿度:20~80%RH(无结露) | |
本体重量 | 31kg | |
第3轴可载能力 | 1kg | |
安装方式 | 正装/倒挂/侧装 |
场景案例
焊接效果