产品介绍
产品参数
型号 | FD-V80 | |
构造 |
垂直多关节型 |
|
轴数 | 6轴 | |
负载 | 80kg | |
重复定位精度 | ±0.08mm(注1) | |
驱动方法 |
AC伺服马达 |
|
驱动容量 | 15kW | |
位置反馈 |
绝对值编码器 |
|
动作范围 | 基本轴J1(旋转) | ±180° |
基本轴J2(前后) | -155°~+90° | |
基本轴J3(上下) | -185°~+220° | |
手臂轴J4(回转) | ±360° | |
手臂轴J5(摆动) | -35°~+215° | |
手臂轴J6(扭转) | ±360° | |
最大速度 | 基本轴J1(旋转) | 2.44rad/s{140°/s} |
基本轴J2(前后) | 1.92rad/s{110°/s} | |
基本轴J3(上下) | 2.44rad/s{140°/s} | |
基本轴J4(回转) | 3.05rad/s{175°/s} | |
基本轴J5(摆动) | 3.05rad/s{175°/s} | |
基本轴J6(扭转) | 4.45rad/s{255°/s} | |
荷载能力 | 允许扭矩J4(回转) | 433N.m |
允许扭矩J5(摆动) | 430N.m | |
允许扭矩J6(扭转) | 294N.m | |
允许惯性矩J4(回转) | 31.4kg·㎡ | |
允许惯性矩J5(摆动) | 31.4kg·㎡/6 | |
允许惯性矩J6(扭转) | 11.9kg·㎡/33.7kg·㎡ | |
机器人动作范围截面面积 | 9.53m² ×360° | |
周围温度·湿度 | 温度:0~45℃、湿度:20~80%RH(无结露) | |
本体重量 | 780kg | |
第3轴可载能力 | 25kg | |
安装方式 | 正装/吊挂/侧装 |
场景案例
焊接效果