产品介绍
产品参数
型号 | FD-B4S | |
构造 |
垂直多关节型 |
|
轴数 | 轴 | |
负载 | 4kg | |
重复定位精度 | ±0.08mm | |
驱动方法 |
AC伺服马达 |
|
驱动容量 | 3550W | |
位置反馈 |
绝对值编码器 |
|
动作范围 | 基本轴J1(旋转) | ±170° |
基本轴J2(前后) | -145°~+70° | |
基本轴J7(旋转) |
±90° |
|
基本轴J3(上下) | -170°~+142.6° | |
手臂轴J4(回转) | ±155° | |
手臂轴J5(摆动) | -45°~+225° | |
手臂轴J6(扭转) | ±205° | |
最大速度 | 基本轴J1(旋转) | 3.66rad/s{210°/s} |
基本轴J2(前后) | 3.66rad/s{210°/s} | |
基本轴J7(旋转) |
3.14rad/s{180°/s} |
|
基本轴J3(上下) | 3.66rad/s{210°/s} | |
手臂轴J4(回转) | 7.33rad/s{420°/s} | |
手臂轴J5(摆动) | 7.33rad/s{420°/s} | |
手臂轴J6(扭转) | 10.5rad/s{600°/s} | |
荷载能力 | 允许扭矩J4(回转) | 10.1N.m |
允许扭矩J5(摆动) | 10.1N.m | |
允许扭矩J6(扭转) | 2.94N.m | |
允许惯性矩J4(回转) | 0.38kg.m² | |
允许惯性矩J5(摆动) | 0.38kg.m² | |
允许惯性矩J6(扭转) | 0.03kg.m² | |
机器人动作范围截面面积 |
2.57m² ×340° |
|
周围温度·湿度 |
0~45℃,20~80%RH(无冷凝) |
|
本体重量 |
189kg |
|
第3轴可载能力 |
10kg |
|
安装方式 |
地面 |
|
本体颜色 |
白色(芒赛尔色标10GY9/1)
|
|
|
|
场景案例
焊接效果